
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
產(chǎn)品分類/ PRODUCT
相關(guān)文章/ ARTICLE
NHBV耐火電線圖片型號規(guī)格及與BV、ZRBV區(qū)別?
 2018-09-02
2018-09-02
           2017-07-25
2017-07-25
           2020-03-23
2020-03-23
           2018-10-10
2018-10-10
           2018-07-27
2018-07-27
           
 




 產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品型號: 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 更新時間:2025-02-09
更新時間:2025-02-09 訪問量:1808
訪問量:1808 產(chǎn)品介紹/ PRODUCT PRESENTATION
產(chǎn)品介紹/ PRODUCT PRESENTATIONNH-KYJVP 16*1.5耐火阻燃控制電纜使用范圍:本產(chǎn)品適用于交流額定電壓U0/U為450/750V及以下銅芯交聯(lián)聚烯烴絕緣控制電纜。
NH-KYJVP 16*1.5耐火阻燃控制電纜使用特性:
額定電壓U0/U為450/750V。
電纜的導(dǎo)體允許工作溫度為90℃。
電纜的敷設(shè)溫度應(yīng)不低于0℃,的允許彎曲半徑:
鎧裝與銅帶屏蔽、耐火結(jié)構(gòu)的電纜,應(yīng)不小于電纜外徑的12倍。
其它結(jié)構(gòu)的電纜,應(yīng)不小于電纜外徑的6倍。
型號與名稱
| 型 號 | 名 稱 | 
| KYJV | 銅芯交聯(lián)聚烯烴絕緣聚氯乙烯護套控制電纜 | 
| ZR-KYJV | 銅芯交聯(lián)聚烯烴絕緣聚氯乙烯護套阻燃控制電纜 | 
| NH-KYJV | 銅芯交聯(lián)聚烯烴絕緣聚氯乙烯護套耐火控制電纜 | 
| KYJVP | 銅芯交聯(lián)聚烯烴絕緣聚氯乙烯護套編織屏蔽控制電纜 | 
| ZR-KYJVP | 銅芯交聯(lián)聚烯烴絕緣聚氯乙烯護套編織屏蔽阻燃控制電纜 | 
| NH-KYJVP | 銅芯交聯(lián)聚烯烴絕緣聚氯乙烯護套編織屏蔽耐火控制電纜 | 
| KYJVP2 | 銅芯交聯(lián)聚烯烴絕緣聚氯乙烯護套銅帶屏蔽控制電纜 | 
| ZR-KYJVP2 | 銅芯交聯(lián)聚烯烴絕緣聚氯乙烯護套銅帶屏蔽阻燃控制電纜 | 
| NH-KYJVP2 | 銅芯交聯(lián)聚烯烴絕緣聚氯乙烯護套銅帶屏蔽耐火控制電纜 | 
| KYJVP22 | 銅芯交聯(lián)聚烯烴絕緣聚氯乙烯護套編織屏蔽鋼帶鎧裝控制電纜 | 
| ZR-KYJVP22 | 銅芯交聯(lián)聚烯烴絕緣聚氯乙烯護套編織屏蔽鋼帶鎧裝阻燃控制電纜 | 
| NH-KYJVP22 | 銅芯交聯(lián)聚烯烴絕緣聚氯乙烯護套編織屏蔽鋼帶鎧裝耐火控制電纜 | 
| KYJVR | 銅芯交聯(lián)聚烯烴絕緣聚氯乙烯護套控制軟電纜 | 
| ZR-KYJVR | 銅芯交聯(lián)聚烯烴絕緣聚氯乙烯護套阻燃控制軟電纜 | 
| NH-KYJVR | 銅芯交聯(lián)聚烯烴絕緣聚氯乙烯護套耐火控制軟電纜 | 
| KYJVRP | 銅芯交聯(lián)聚烯烴絕緣聚氯乙烯護套編織屏蔽控制軟電纜 | 
| ZR-KYJVRP | 銅芯交聯(lián)聚烯烴絕緣聚氯乙烯護套編織屏蔽阻燃控制軟電纜 | 
| NH-KYJVRP | 銅芯交聯(lián)聚烯烴絕緣聚氯乙烯護套編織屏蔽耐火控制軟電纜 | 
| KYJV22 | 銅芯交聯(lián)聚烯烴絕緣聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝控制電纜 | 
| ZR-KYJV22 | 銅芯交聯(lián)聚烯烴絕緣聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝阻燃控制電纜 | 
| NH-KYJV22 | 銅芯交聯(lián)聚烯烴絕緣聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝耐火控制電纜 | 
| KYJVP2-22 | 銅芯交聯(lián)聚烯烴絕緣聚氯乙烯護套銅帶屏蔽鋼帶鎧裝控制電纜 | 
| ZR-KYJVP2-22 | 銅芯交聯(lián)聚烯烴絕緣聚氯乙烯護套銅帶屏蔽鋼帶鎧裝阻燃控制電纜 | 
| NH-KYJVP2-22 | 銅芯交聯(lián)聚烯烴絕緣聚氯乙烯護套銅帶屏蔽鋼帶鎧裝耐火控制電纜 | 
| KYJV32 | 銅芯交聯(lián)聚烯烴絕緣聚氯乙烯護套細鋼絲鎧裝控制電纜 | 
| ZR-KYJV32 | 銅芯交聯(lián)聚烯烴絕緣聚氯乙烯護套細鋼絲鎧裝阻燃控制電纜 | 
| NH-KYJV32 | 銅芯交聯(lián)聚烯烴絕緣聚氯乙烯護套細鋼絲鎧裝耐火控制電纜 | 
| 注: “ZA”-表示A類阻燃,“ZB”-表示B類阻燃,“ZC、ZR”-表示C類阻燃,“NA”-表示A類耐火,“NB、NH”-表示B類耐火,“YJ”-交聯(lián)聚烯烴 | |
規(guī)格如表
| 型號 | 導(dǎo)體標稱截面mm2 | ||||||||
| 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | |
| 導(dǎo)體芯數(shù) | |||||||||
| KYJV、ZR-KYJV | 2~61 | 2~14 | 2~10 | ||||||
| NH-KYJV | / | 2~61 | 2~14 | 2~10 | |||||
| KYJVP、ZR-KYJVP | 2~61 | 2~14 | 2~10 | ||||||
| NH-KYJVP | / | 2~61 | 2~14 | 2~10 | |||||
| KYJVP2、ZR-KYJVP2 | 2~61 | 2~14 | 2~10 | ||||||
| NH-KYJVP2 | / | 2~61 | 2~14 | 2~10 | |||||
| KYJVP22 | |||||||||
| ZR-KYJVP22 | |||||||||
| NH-KYJVP22 | |||||||||
| KYJVR | 2~61 | 2~14 | 2~10 | ||||||
| ZR-KYJVR | |||||||||
| NH-KYJVR | / | 2~61 | 2~14 | 2~10 | |||||
| KYJVRP | 2~61 | 2~14 | 2~10 | ||||||
| ZR-KYJVRP | |||||||||
| NH-KYJVRP | / | 2~61 | 2~14 | 2~10 | |||||
| KYJV22 | / | 2~61 | 2~14 | 2~10 | |||||
| ZR-KYJV22 | |||||||||
| NH-KYJV22 | |||||||||
| KYJVP2-22 | / | 2~61 | 2~14 | 2~10 | |||||
| ZR-KYJVP2-22 | |||||||||
| NH-KYJVP2-22 | |||||||||
| KYJV32 | / | 19~61 | 4~61 | 2~14 | 2~10 | ||||
| ZR-KYJV32 | / | ||||||||
| NH-KYJV32 | / | ||||||||
關(guān)鍵詞:耐火阻燃電纜
 服務(wù)熱線
服務(wù)熱線企業(yè)地址:安徽省天長市永豐工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)大道1號
企業(yè)郵箱:ahhqdl@163.com
版權(quán)所有©2025 安徽華強電纜有限公司 All Rights Reserved
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 sitemap.xml

 
        掃碼加微信