
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
產(chǎn)品分類/ PRODUCT
相關(guān)文章/ ARTICLE
2025-02-20
          
2024-06-20
          
2023-04-11
          
2022-10-13
          
2022-08-11
          
 
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-02-08
訪問量:863
產(chǎn)品介紹/ PRODUCT PRESENTATIONYHF1*35電焊機(jī)特種電纜用途
本產(chǎn)品適用于對地電壓交流不超過200V和脈動(dòng)直流峰值400V電焊機(jī)用二次側(cè)接線及連接電焊鉗。
YHF1*35電焊機(jī)特種電纜型號、名稱及使用范圍
|              型號              |                          名稱              |                          線芯工作溫度≤(℃)              |         
|              YH              |                          天然膠護(hù)套電焊機(jī)電纜              |                          65              |         
|              YHF              |                          氯丁或其它相當(dāng)?shù)暮铣赡z彈性體護(hù)套電焊機(jī)電纜              |         
規(guī)格尺寸、重量及技術(shù)參數(shù)
|              導(dǎo)線標(biāo)稱截面(mm2)              |                          導(dǎo)電線芯              |                          護(hù)套標(biāo)稱厚度             (mm)  |                          平均外徑              |                          20℃導(dǎo)體電阻             ≤(Ω/km)  |                          參考重量              |         ||
|              根數(shù)/單線標(biāo)稱直徑              |                          zui小值              |                          zui大值              |                          YH              |                          YHF              |         |||
|              10              |                          322/0.20              |                          1.8              |                          7.5              |                          9.7              |                          1.91              |                          146              |                          153.51              |         
|              16              |                          513/0.20              |                          2.0              |                          9.2              |                          11.5              |                          1.16              |                          218.9              |                          230.44              |         
|              25              |                          798/0.20              |                          2.0              |                          10.5              |                          13.0              |                          0.758              |                          316.6              |                          331.15              |         
|              35              |                          1121/0.20              |                          2.0              |                          11.5              |                          14.5              |                          0.536              |                          426              |                          439.87              |         
|              50              |                          1596/0.20              |                          2.2              |                          13.5              |                          17.0              |                          0.379              |                          592.47              |                          610.55              |         
|              70              |                          2214/0.20              |                          2.4              |                          15.0              |                          19.5              |                          0.268              |                          790              |                          817.52              |         
|              95              |                          2997/0.20              |                          2.6              |                          17.0              |                          22.0              |                          0.198              |                          1066.17              |                          1102.97              |         
|              120              |                          1702/0.30              |                          2.8              |                          19.0              |                          24.0              |                          0.161              |                          1348.25              |                          1392.55              |         
|              150              |                          2135/0.30              |                          3.0              |                          21.0              |                          27.0              |                          0.129              |                          1678.5              |                          1698.72              |         
|              185              |                          1443/0.40              |                          3.2              |                          22.0              |                          29.0              |                          0.106              |                          1983.8              |                          |         
:www.hqybdl。。cn :
關(guān)于我們
公司簡介榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品展示
特種電纜服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言
服務(wù)熱線企業(yè)地址:安徽省天長市永豐工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)大道1號
企業(yè)郵箱:ahhqdl@163.com
版權(quán)所有©2025 安徽華強(qiáng)電纜有限公司 All Rights Reserved
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 sitemap.xml

        掃碼加微信