
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
產(chǎn)品分類(lèi)/ PRODUCT
相關(guān)文章/ ARTICLE
JGG-6KV電纜的應(yīng)用場(chǎng)景有哪些?
2025-02-20
          
2024-06-20
          
2023-04-11
          
2022-10-13
          
2022-08-11
          
 
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-02-08
訪問(wèn)量:863
產(chǎn)品介紹/ PRODUCT PRESENTATION電纜UGEFHP 3*50+3*16用途Application :
本產(chǎn)品適用于額定電壓8.7/15kV及以下露天礦及地下掘進(jìn)重型設(shè)備用乙丙橡皮絕緣氯丁橡皮護(hù)套高壓橡套軟電纜。
電纜UGEFHP 3*50+3*16使用特性Using features
1電纜導(dǎo)體zui高額定溫度為90℃。
2短路時(shí)(zui長(zhǎng)持續(xù)時(shí)間不超過(guò)5秒)電纜導(dǎo)體的zui高溫度不超過(guò)250℃。
3電纜允許zui低環(huán)境溫度:UGEFP型:-15℃;UGEFHP型:-33℃。
4電纜允許zui小彎曲半徑:用于固定設(shè)備時(shí)為6D;以自由活動(dòng)方式連接時(shí)為10D;用電纜盤(pán)收放時(shí)為12D;用轉(zhuǎn)向?qū)л啎r(shí)為15D(其中D為電纜直徑)。
型號(hào)及名稱(chēng)Type and Designation
型號(hào)  | 額定電壓(Uo/U)kV  | 名稱(chēng)  | 
UGEFP  | 3.6/6 6/6 6/10 8.7/10 8.7/15 12/20 14/25  | 盾構(gòu)機(jī)用電纜(露天礦用高壓橡套軟電纜)  | 
UGEFHP  | 3.6/6 6/6 6/10 8.7/10 8.7/15 12/20 14/25  | 盾構(gòu)機(jī)用耐寒電纜(露天礦用高壓耐寒橡套軟電纜)  | 
芯數(shù)×標(biāo)稱(chēng)截面  | 電纜近似外徑  | 20℃主線芯絕緣電阻  | 電纜近似重量  | 
3×25+3×10  | 48.0-52.0  | 400  | 4245  | 
3×35+3×10  | 51.0-56.0  | 360  | 4828  | 
3×50+3×16  | 56.7-61.7  | 320  | 5670  | 
3×70+3×16  | 61.2-66.2  | 280  | 7177  | 
3×95+3×16  | 67.5-72.5  | 250  | 8337  | 
3×120+3×25  | 70.7-75.7  | 230  | 9655  | 
3×150+3×25  | 75.1-80.1  | 210  | 11661  | 
3×185+3×35  | 81.2-86.2  | 190  | 13092  | 
芯數(shù)×標(biāo)稱(chēng)截面  | 電纜近似外徑  | 20℃主線芯絕緣電阻  | 電纜近似重量  | 
3×10+1×10  | 48.9-52.9  | 550  | 3500  | 
3×16+1×16  | 53.1-58.1  | 500  | 3834  | 
3×25+3×10  | 49.7-54.7  | 450  | 4087  | 
3×35+3×10  | 54.5-59.5  | 400  | 4979  | 
3×50+3×16  | 58.4-63.4  | 350  | 5972  | 
3×70+3×16  | 62.9-67.9  | 310  | 7134  | 
3×95+3×16  | 69.2-74.2  | 280  | 8695  | 
3×120+3×25  | 72.5-77.5  | 260  | 10096  | 
3×150+3×25  | 78.6-83.6  | 230  | 11917  | 
3×185+3×35  | 82.9-87.9  | 220  | 13721  | 
芯數(shù)×標(biāo)稱(chēng)截面  | 電纜近似外徑  | 20℃主線芯絕緣電阻  | 電纜近似重量  | 
3×16+1×16  | 58.5-63.5  | 610  | 4648  | 
3×25+3×10  | 56.2-61.2  | 550  | 5168  | 
3×35+3×10  | 59.2-64.2  | 500  | 5861  | 
3×50+3×16  | 63.1-68.1  | 440  | 7166  | 
3×70+3×16  | 69.5-74.5  | 390  | 8771  | 
3×95+3×16  | 74.0-79.0  | 350  | 10126  | 
3×120+3×25  | 79.0-84.0  | 330  | 11827  | 
3×150+3×25  | 83.3-88.3  | 300  | 13554  | 
3×185+3×35  | 87.6-93.6  | 280  | 15489  | 
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品展示
特種電纜服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言
服務(wù)熱線企業(yè)地址:安徽省天長(zhǎng)市永豐工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)大道1號(hào)
企業(yè)郵箱:ahhqdl@163.com
版權(quán)所有©2025 安徽華強(qiáng)電纜有限公司 All Rights Reserved
備案號(hào):皖I(lǐng)CP備12013779號(hào)-4
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 sitemap.xml

        掃碼加微信