
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
相關(guān)文章/ ARTICLE
2017-10-29
          
2023-06-14
          
2018-11-01
          
2017-08-01
          
2023-04-11
          
 




產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-02-08
訪問量:764
產(chǎn)品介紹/ PRODUCT PRESENTATION控制電纜ZRA-KVVP2-22 16*0.75電纜適用范圍:
聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制電纜適用于額定電壓450/750V及以下或0.6/1kV及以下控制、信號、保護及測量系統(tǒng)接線之用。
控制電纜ZRA-KVVP2-22 16*0.75電纜使用特征:
●工頻額定電壓Uo/U為450/750V或0.6/1KV。
●電纜導體的允許zui高工作溫度為70℃。
●電纜敷設時環(huán)境溫度應不低于0℃,若環(huán)境溫度低于0℃時,應對電纜進行預熱。
●電纜的允許彎曲半徑如下:
無鎧裝電纜,應不低于電纜外徑的6倍;
鎧裝或銅帶屏蔽電纜,應不低于電纜外徑的12倍;
屏蔽軟電纜,就不低于電纜外徑的6倍。
型號:
| KVV | KVVP | KVVP2 | KVV22 | 
| KVV32 | KVVR | KVVRP | KVVP-22 | 
| KVVP2-22 | 
型號  | 額定電壓  | 導 體 標 稱 截 面  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5  | 0.75  | 1.0  | 1.5  | 2.5  | 4  | 6  | 10  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
芯 數(shù)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVV  | 450/750V  | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVVP  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVVP2  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVV22  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVV32  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVVR  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVVRP  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVVP-22  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVVP2-22  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
關(guān)鍵詞:
服務熱線企業(yè)地址:安徽省天長市永豐工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)大道1號
企業(yè)郵箱:ahhqdl@163.com
版權(quán)所有©2025 安徽華強電纜有限公司 All Rights Reserved
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 sitemap.xml

        掃碼加微信